玻璃钢主要原料之一-苯乙烯型乙烯基酯树脂
作者:admin
更新时间:2024-08-13
点击数:
分类 | 品名 | 粘度* (dPa•s/25℃) | 固化特性(25℃) | 用途及特点 | |
固化条件**(℃) | 凝胶化时间(min) | ||||
双酚A型 | R-802 | 4.0~6.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 10~20 | 耐酸、耐碱,适合各类制品要求 |
R-804 | 2.5~4.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 10~20 | 耐酸、耐碱,适合各类制品要求 | |
R-806 | 0.9~2.3 | 0.5(促)/1.5(固) | 10~20 | 耐酸、耐碱,适合各类制品要求 | |
R-807 | 3.0~5.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 10~20 | 苯乙烯挥发低、制品苯乙烯残留少 | |
R-809 | 0.9~2.1 | 0.5(促)/1.5(固) | 10~20 | 耐热、强度高,加强芯专用 | |
R-7070-1 | 0.8~1.2 | 0.5(促)/1.2(固1) | 125~135 | 高强度,真空成型专用 | |
酚醛型 | H-630 | 3.0~5.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 20~30 | 耐热、耐酸、耐溶剂 |
H-630EX | 1.8~2.2 | 0.5(促#)/1.5(固) | 20~30 | ||
H-600EX | 6.0~12.0 | 0.5(促#)/1.5(固) | 20~30 | ||
高耐热型 | H-6001 | 6.0~9.0 | 0.5(促#)/1.5(固) | 30~40 | 热变型温度达到220℃ |
H-6008 | 2.0~4.0 | 0.5(促#)/1.5(固) | 30~40 | 热变型温度达到180℃ | |
阻燃型 | S-500 | 3.0~5.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 15~25 | 反应性阻燃,耐腐蚀性、力学性能优 |
S-520 | 3.0~5.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 15~25 | ||
耐冲击型 | R-6000系列 | 2.0~8.0 | 0.5(促)/1.5(固) | 15~25 | 伸长率高,耐冲击性优良 |
高强度制品用 | M-7000系列 | 1.0~10.0 | - | - | 加热成型,适用于各类高强度制品 |
淡色树脂 | RF-340 | 13.0~18.0 | 0.5(促)/1.0(固) | 25~35 | 颜色淡、适用于胶衣及各类卫浴制品 |
SMC/BMC用 | RS系列 | 5.0~50.0 | - | - | 满足氧化镁增稠要求 |
底漆 | RT-833DA | 1.5~2.5 | 0.5(促)/1.5(固) | 40~50 | 超高粘结力金属底漆 |
R-806DAEX | 0.5~1.5 | 0.5(促#)/1.5(固) | 35~45 | 低温金属底漆 | |
H-630DAEX | 1.1~1.7 | 0.5(促#)/1.5(固) | 35~45 | 高温金属底漆 | |
S-850DAEX | 0.3~0.6 | 0.5(促#)/1.5(固) | 15~25 | 高温金属底漆 | |
CP-819B | 0.1~0.4 | 3.0(固2) | 35~45 | 混凝土基材底漆(潮湿) | |
CP-816B | 0.7~1.5 | 1.5(固) | 15~25 | 混凝土基材底漆(干燥) | |
PP-90 | 3.5~4.5 | 0.5(促)/1.5(固) | 20~30 | 塑料基材用底漆 |
备注:
① 动力粘度dPa•s(1dPa•s=1Poise)
② 固化条件为:
“促”为促进剂(6%环烷酸钴),
“促#”为昭和制促进剂ProEX,
“固”为固化剂(活性含氧量9~11%的MEKPO),
“固1”为混合固化剂(过氧化甲乙酮、过氧化氢异丙苯)
“固2”为固化剂(BPO,50%过氧化苯甲酰)