TPL-151 玻璃钢离心通风机

流量m3/h3566400244684954552662426618681272407741压力Pa253123922254207119621710152513

¥0
流量 m3/h 3566 4002 4468 4954 5526 6242 6618 6812 7240 7741
压力 Pa 2531 2392 2254 2071 1962 1710 1525 1376 1220 872
静压力 Pa 2480 2327 2173 1972 1839 1552 1347 1187 1006 627
动压力 Pa 51 65 81 100 124 158 178 189 214 245
叶轮功率 kW 4.14 4.30 4.47 4.49 4.61 4.65 4.62 4.61 4.59 4.58
风机静效率 % 58.9 59.9 60.0 60.1 60.9 57.6 53.4 48.6 44.0 29.5
风机效率 % 60.1 61.5 62.2 63.1 65.0 63.5 60.5 56.3 53.2 40.9

 

产品推荐

  • 账号登录
社交账号登录