TPL-181 玻璃钢离心通风机

流量m3/h3548391843864706512355306018641768637260压力Pa272526472578253323892265212219

¥0
流量 m3/h 3548 3918 4386 4706 5123 5530 6018 6417 6863 7260
压力 Pa 2725 2647 2578 2533 2389 2265 2122 1914 1758 1555
静压力 Pa 2665 2574 2486 2427 2263 2119 1949 1717 1532 1301
动压力 Pa 60 73 92 106 125 146 173 197 226 253
叶轮功率 kW 4.53 4.68 4.90 4.96 5.08 5.16 5.28 5.27 5.35 5.30
风机静效率 % 57.6 59.5 61.5 63.6 63.0 62.8 61.5 57.8 54.4 49.4
风机效率 % 58.9 61.2 63.7 66.3 66.5 67.0 66.9 64.4 62.4 59.0

 

产品推荐

  • 账号登录
社交账号登录